Typ 16F
Techn. Daten
| Typ | 16 F | 
|---|---|
| Tagesleistung | 15 - 30 kg / Tag | 
| Anzahl Gitter | 12 Stk. | 
| Masse Gitter | 497 x 395mm | 
| Ladefläche | 2,4 m2 | 
| Wasserausscheidung | ca. 17 L / Tag | 
| Höhe | 1,43 m | 
| Breite | 0,58 m | 
| Tiefe | 0,63 m | 
| Gewicht | 122 kg | 
| Steuerung | Thermostat | 
| Stromaufnahme | 4,6 A | 
| Stromverbauch | 0,83 kW/h | 
| Spannung | 230 V, 50 Hz | 
| Absicherung | 10 A träge | 
| opt. Umgebungstemperatur | +25°C | 
| min. Umgebungstemperatur | +18°C | 

